Production Facilities List
| Line | Description | Spec | Quantity |
|---|---|---|---|
| Forging hammer line | Air Drop Hammer | 2ton | 1 |
| Hydraulic Hammer | 3ton | 1 | |
| Forging press line | Crank Press (AUTO) | 1,000ton | 1 |
| Crank Press | 1,350ton | 1 | |
| Crank Press | 1,600ton | 1 | |
| Crank Press (AUTO) | 2,000ton | 1 | |
| Crank Press | 2,000ton | 1 | |
| Crank Press (AUTO) | 2,500ton | 2 | |
| Crank Press (AUTO) | 4,000ton | 1 | |
| After treatment | Shot Blast | 1ton | 4 |
| Coining Press | 250ton | 1 | |
| 400ton | 1 | ||
| 630ton | 1 | ||
| 650ton | 1 | ||
| 1,000ton | 1 | ||
| MPI | 4 | ||
| SRA | 700kg | 2 | |
| CNC | 1 | ||
| Straightening machine | 50ton | 2 | |
| Burr remover | 2 | ||
| Rust preventing oil spreader | 5 | ||
| Lazer marking machine | 1 |
49-10, Hamansandan 2-gil, Gunbuk-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
TEL : +82 - 55 - 585 - 1173 | FAX : +82 - 55 - 585 - 1175
COPYRIGHT 2026 HIGHONE ALL RIGHTS RESERVED
경상남도 함안군 군복면 함안산단 2길 49-10번지
TEL : 055 - 585 - 1173
FAX : 055 - 585 - 1175
COPYRIGHT 2026 HIGHONE ALL RIGHTS RESERVED